|
表示成分名称 |
分類 |
目的・効果 |
備考 |
| 水 | |||
| コカミドプロピルベタイン | 両性界面活性剤 |
起泡剤・洗浄剤・低刺激性 | ヤシ油脂肪酸由来 |
| アルキル(C14-18)スルホン酸Na | アニオン界面活性剤 | 洗浄剤 | |
| PEG-3ラウラミド | ノニオン界面活性剤 | 起泡性・洗浄性・増粘性 | |
| オレフィン(C14−16)スルホン酸Na | アニオン界面活性剤 | 洗浄剤・発泡剤 | |
| ココイルメチルタウリンNa | アニオン界面活性剤 | 洗浄剤・起泡性 | |
| グルコシルヘスペリジン | 糖転移ビタミンP類 | 血流改善作用 | 柑橘類由来 |
| タナクラクレイ | 海泥 | 汚れ除去・清浄・ミネラル補給 保湿・消炎作用 |
海洋由来天然海泥 |
| 海塩 | 塩類混合物 | 収れん・保湿・ミネラル補給 | 深層水ミネラル |
| 加水分解シルク | 潤滑剤・毛髪保護剤 | 保護性・湿潤性・感触改良剤 | シルクPPT |
| ウンシュウミカン果皮エキス | 植物エキス | 保湿性 | 血流促進 |
| スギナエキス | 植物エキス | 保湿性 | 細胞賦活 |
| ローズマリーエキス | 植物エキス | 保湿性 | 抗酸化作用・抗菌作用 |
| ヨーロッパシラカバ樹皮エキス | 植物エキス | 保湿性 | 消炎・殺菌 |
| ミツガシワ葉エキス | 植物エキス | 皮膚湿潤 | |
| フキタンポポ花エキス | 植物エキス | 保湿性 | |
| セージ葉エキス | 植物エキス | 抗炎症・防腐 | |
| セイヨウイラクサエキス | 植物エキス | 保湿性 | 頭皮・毛髪の栄養 |
| セイヨウノコギリソウエキス | 植物エキス | 保湿性 | 細胞賦活作用 |
| グアーヒドロキシプロピルトリモニウム クロリド |
水溶性高分子類・多糖類 | 柔軟性・乳化安定性 | カチオン性ポリマー |
| ポリクオタニウム-10 | カチオン化高分子 | 増粘性・コンディショニング剤 | |
| ジステアリン酸グリコール | エステル類・パール化剤 | 乳化安定・パール化剤 | |
| クエン酸 | 有機酸 | 酸化防止剤・pH調整剤 | 食添 |
| 酸化鉄 | 有色無機顔料 | 着色剤 | |
| BG | 多価アルコール類 | 保湿性・抗菌性 | |
| PG | 保湿剤 | 保湿性 | 食添 |
| 安息香酸Na | 防腐剤・保存剤 | 防腐剤・殺菌消毒剤 | 食添 |
| メチルイソチアゾリノン | 防腐剤 | 防腐・防カビ性 | |
| 乳酸メンチル | クーリング剤 | 持続性のある清涼効果 | |
| 香料 | 香料 | 着香剤 |
(コースの流れ)
【シャンプー】クレイエステ シャンプー レシュティヴ 1000ml×3本 420日分 1日27円 |
【トリートメント】クレイエステ パック レシュティヴ・トリートメント 1000ml×3本 420日分 1日32.4円 |
【頭皮トリートメント】クレイエステ ウォームプラス レシュティブ 週に1回、1年分1回157円 |
|
TOP:育毛 発毛の無料相談室―薄毛 抜け毛の対策 |
![]()
注 朝11時〜夜1時(火曜休)電話相談は年中無休!(スカイプ名:ikumou11)